Internet v obci Prysk
V obci Prysk eviduje ČTÚ 22 poskytovatelů internetu. 2 z nich nabízí optiku (FTTH/FTTB), která pokrývá 58 % adres v obci. Nejvyšší inzerovaná rychlost v obci dosahuje 1 Gb/s.
229pokrytých adres
22poskytovatelů internetu
57,6 %adres s optikou
15,3 %adres s ≥300 Mb/s
- Podíl adres ≥1 Gb/s
- 2,2 %
- Průměrná nejvyšší rychlost
- 127 Mb/s
- Okres
- Česká Lípa
- Kraj
- Liberecký kraj
Data za rok 2025, zdroj: evidence ČTÚ (VPortal ESD). Podrobnosti na stránce o datech.
Vývoj pokrytí po letech
| Rok | Adres | Optika | ≥300 Mb/s | ≥1 Gb/s | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 266 | 90 Mb/s | |||
| 2023 | 270 | 95 Mb/s | |||
| 2024 | 315 | 109 Mb/s | |||
| 2025 | 229 | 127 Mb/s |
Poskytovatelé v obci
| Poskytovatel | Pokrytých adres | Technologie | Nejvyšší rychlost |
|---|---|---|---|
| COPROSYS Holding a.s. | 124 | optika do bytu | 1 Gb/s |
| CETIN a.s. | 123 | bezdrát, telefonní linka | 300 Mb/s |
| STARNET, s.r.o. | 61 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 1429124 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| PCKBnet s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| INERCOM, s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| SMARTBOX CB s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 25492900 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 26050641 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 26074915 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| inet4 s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 26109824 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IČO 26977966 | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| OtavaNet s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| Českomoravská telekomunikační s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| Internet 7D s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| BlučinaNet s.r.o. | 23 | bezdrát | 100 Mb/s |
| COPROSYS a.s. | 8 | optika do bytu | 1 Gb/s |
| O2 Czech Republic a.s. | 8 | LTE/5G | 30 Mb/s |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 7 | LTE/5G | 30 Mb/s |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 5 | LTE/5G | 30 Mb/s |
| JAWmetropolitní.cz s.r.o. | 1 | bezdrát | 30 Mb/s |
Podrobnější meziroční srovnání najdete na stránce Zrychlené obce, kompletní přehled poskytovatelů v katalogu.
Ověřte přesnou dostupnost na vaší adrese
Souhrn za celou obec je orientační - na konkrétní adrese může být nabídka jiná.
Zjistit na mé adrese