Internet v Česku: co říkají data
Přehled trhu poskytovatelů internetu a dostupnosti připojení z oficiálních dat ČTÚ. Aktualizujeme s každým novým ročníkem dat a průběžně sledujeme změny v evidenci poskytovatelů. Poslední aktualizace 30. 8. 2026.
Jak se pokrytí vyvíjí
Podíl adresních míst, kam je dostupná optika (FTTH/FTTB) a rychlosti nad 300 Mb/s a 1 Gb/s. Za sledované období vzrostl podíl adres s optikou z 9,3 % na 15,1 % a průměrná nejvyšší dostupná rychlost stoupla z 174 Mb/s na 247 Mb/s.
| Ročník dat | Adresních míst | Optika | ≥300 Mb/s | ≥1 Gb/s | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 680 031 | 174 Mb/s | |||
| 2023 | 2 764 479 | 191 Mb/s | |||
| 2024 | 2 775 699 | 212 Mb/s | |||
| 2025 | 2 811 370 | 247 Mb/s |
Čím se lidé připojují
Počet adresních míst, kam je dostupná daná technologie (ročník 2025). Jedna adresa má obvykle na výběr z několika technologií, součet proto přesahuje 100 %.
| Technologie | Adresních míst | Podíl adres |
|---|---|---|
| Bezdrát (nelicencované pásmo) | 2 447 215 | |
| Telefonní linka (xDSL) | 1 718 304 | |
| Optika do bytu (FTTH) | 360 038 | |
| Mobilní síť (LTE/5G) | 313 711 | |
| Kabelová televizní síť | 237 706 | |
| Optika do domu (FTTB) | 95 151 | |
| Bezdrát (licencované pásmo) | 9 833 | |
| Jiná technologie | 511 |
Optika je stále výsadou menšiny obcí
Z 6 168 obcí, které sledujeme, nemá 3 088 (50 %) ani jediné adresní místo s optickou přípojkou. Naopak 180 obcí má optiku dostupnou na 95 a více procentech adres - často díky jedinému lokálnímu poskytovateli, který síť postavil. Podrobnosti najdete v přehledu vývoje pokrytí a na stránkách jednotlivých obcí.
Největší poskytovatelé podle pokrytých adres
Pořadí podle počtu adresních míst, kde poskytovatel podle dat ČTÚ nabízí službu. Nejde o počet zákazníků ani o kvalitu - jen o rozsah evidovaného pokrytí.
| # | Poskytovatel | Pokrytých adres | Podíl adres |
|---|---|---|---|
| 1 | CETIN a.s. | 1 777 804 | 63,2 % |
| 2 | STARNET, s.r.o. | 952 203 | 33,9 % |
| 3 | PODA a.s. | 382 803 | 13,6 % |
| 4 | Tlapnet s.r.o. | 362 204 | 12,9 % |
| 5 | O2 Czech Republic a.s. | 198 386 | 7,1 % |
| 6 | Vodafone Czech Republic a.s. | 169 299 | 6,0 % |
| 7 | United Networks SE | 150 855 | 5,4 % |
| 8 | INTERCONNECT s.r.o. | 149 195 | 5,3 % |
| 9 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 138 315 | 4,9 % |
| 10 | IČO 26074915 | 101 507 | 3,6 % |
| 11 | MOTIN s.r.o. | 94 730 | 3,4 % |
| 12 | ÚVT Internet s.r.o. | 78 818 | 2,8 % |
| 13 | IČO 26050641 | 76 335 | 2,7 % |
| 14 | Sprintel s.r.o. | 68 832 | 2,4 % |
| 15 | WIA Internet s.r.o. | 64 541 | 2,3 % |
Kde poskytovatelé sídlí
| Kraj sídla | Poskytovatelů |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 286 |
| Jihomoravský kraj | 195 |
| Moravskoslezský kraj | 178 |
| Středočeský kraj | 147 |
| Zlínský kraj | 94 |
| Olomoucký kraj | 92 |
| Plzeňský kraj | 88 |
| Královéhradecký kraj | 82 |
| Ústecký kraj | 82 |
| Jihočeský kraj | 64 |
| Kraj Vysočina | 62 |
| Pardubický kraj | 53 |
| Liberecký kraj | 46 |
| Karlovarský kraj | 20 |
| neuvedeno | 10 |
Změny na trhu
Evidenci poskytovatelů sledujeme denně. Od 21. 8. 2026 do 29. 8. 2026 přibylo 1 subjektů se službou přístupu k internetu a 1 svou službu ukončilo.
Metodika
Poskytovatelé pocházejí z evidence podnikatelů v elektronických komunikacích ČTÚ, filtrujeme aktivní subjekty se službou přístupu k internetu a ověřujeme je proti registru ARES. Dostupnost počítáme z geografických dat ČTÚ (ESD/VPortal): pro každé adresní místo bereme nejvyšší inzerovanou rychlost a příznak optické přípojky, teprve pak agregujeme. Ročník 2025 popisuje stav k 31. 12. 2024 - ČTÚ data publikuje se zpožděním. Více na stránce o datech.
A co u vás doma?
Zadejte adresu a uvidíte všechny poskytovatele, které na ní ČTÚ eviduje.
Ověřit dostupnost