Internet v obci Sušice
V obci Sušice eviduje ČTÚ 14 poskytovatelů internetu. 2 z nich nabízí optiku (FTTH/FTTB), která pokrývá 15 % adres v obci. Nejvyšší inzerovaná rychlost v obci dosahuje 1 Gb/s.
2 670pokrytých adres
14poskytovatelů internetu
14,9 %adres s optikou
59,2 %adres s ≥300 Mb/s
- Podíl adres ≥1 Gb/s
- 15,4 %
- Průměrná nejvyšší rychlost
- 326 Mb/s
- Okres
- Klatovy
- Kraj
- Plzeňský kraj
Data za rok 2025, zdroj: evidence ČTÚ (VPortal ESD). Podrobnosti na stránce o datech.
Vývoj pokrytí po letech
| Rok | Adres | Optika | ≥300 Mb/s | ≥1 Gb/s | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 623 | 196 Mb/s | |||
| 2023 | 2 639 | 276 Mb/s | |||
| 2024 | 2 657 | 300 Mb/s | |||
| 2025 | 2 670 | 326 Mb/s |
Poskytovatelé v obci
| Poskytovatel | Pokrytých adres | Technologie | Nejvyšší rychlost |
|---|---|---|---|
| United Networks SE | 2 669 | optika do domu, bezdrát | 1 Gb/s |
| FIXNET s.r.o. | 2 601 | optika do domu, optika do bytu, bezdrát | 1 Gb/s |
| STARNET, s.r.o. | 2 154 | bezdrát | 100 Mb/s |
| CETIN a.s. | 1 759 | bezdrát, telefonní linka | 300 Mb/s |
| OtavaNet s.r.o. | 1 482 | bezdrát | 100 Mb/s |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 174 | kabelová TV síť, LTE/5G | 1 Gb/s |
| O2 Czech Republic a.s. | 61 | LTE/5G | 30 Mb/s |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 35 | bezdrát, LTE/5G | 30 Mb/s |
| Mopos Communications, a.s. | 12 | bezdrát | 10 Mb/s |
| AIRWEB, spol. s r.o. | 5 | bezdrát | 30 Mb/s |
| Šumava Net s.r.o. | 2 | bezdrát | 100 Mb/s |
| České Radiokomunikace a.s. | 1 | bezdrát | 300 Mb/s |
| IČO 27465217 | 1 | bezdrát | 100 Mb/s |
| IT Profi s.r.o. | 1 | bezdrát | 10 Mb/s |
Podrobnější meziroční srovnání najdete na stránce Zrychlené obce, kompletní přehled poskytovatelů v katalogu.
Ověřte přesnou dostupnost na vaší adrese
Souhrn za celou obec je orientační - na konkrétní adrese může být nabídka jiná.
Zjistit na mé adrese