Internet v obci Třinec
V obci Třinec eviduje ČTÚ 24 poskytovatelů internetu. 9 z nich nabízí optiku (FTTH/FTTB), která pokrývá 12 % adres v obci. Nejvyšší inzerovaná rychlost v obci dosahuje 1 Gb/s.
6 666pokrytých adres
24poskytovatelů internetu
12,0 %adres s optikou
30,6 %adres s ≥300 Mb/s
- Podíl adres ≥1 Gb/s
- 10,4 %
- Průměrná nejvyšší rychlost
- 183 Mb/s
- Okres
- Frýdek-Místek
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
Data za rok 2025, zdroj: evidence ČTÚ (VPortal ESD). Podrobnosti na stránce o datech.
Vývoj pokrytí po letech
| Rok | Adres | Optika | ≥300 Mb/s | ≥1 Gb/s | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 134 | 188 Mb/s | |||
| 2023 | 6 551 | 177 Mb/s | |||
| 2024 | 6 620 | 176 Mb/s | |||
| 2025 | 6 666 | 183 Mb/s |
Poskytovatelé v obci
| Poskytovatel | Pokrytých adres | Technologie | Nejvyšší rychlost |
|---|---|---|---|
| MOTIN s.r.o. | 6 666 | optika do domu, optika do bytu, bezdrát | 100 Mb/s |
| CETIN a.s. | 4 142 | kabelová TV síť, optika do domu, optika do bytu, bezdrát, telefonní linka | 1 Gb/s |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 695 | optika do bytu, bezdrát, LTE/5G | 1 Gb/s |
| O2 Czech Republic a.s. | 571 | LTE/5G | 100 Mb/s |
| SilesNet s.r.o. | 568 | optika do domu, bezdrát | 1 Gb/s |
| Pavel Jochim | 331 | optika do bytu, bezdrát | 1 Gb/s |
| Intraweb servis s.r.o. | 254 | bezdrát | 30 Mb/s |
| HoralNET s.r.o. | 163 | bezdrát | 100 Mb/s |
| MO BYRTUS s.r.o. | 106 | optika do domu, bezdrát | 300 Mb/s |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 59 | LTE/5G | 30 Mb/s |
| MICHAEL WALICZEK | 23 | bezdrát | 30 Mb/s |
| Tlapnet s.r.o. | 8 | bezdrát | 100 Mb/s |
| Coprosys NeTron, s.r.o. | 7 | optika do domu, bezdrát | 100 Mb/s |
| České Radiokomunikace a.s. | 6 | optika do bytu, bezdrát | 1 Gb/s |
| Miroslav Konečný | 5 | bezdrát | 2 Mb/s |
| PODA a.s. | 4 | bezdrát | 30 Mb/s |
| WIA spol. s r.o. | 2 | bezdrát | 300 Mb/s |
| Quantcom, a.s. | 2 | bezdrát | 30 Mb/s |
| DOUBRAVA.NET s.r.o. | 1 | optika do bytu | 300 Mb/s |
| JiskraNET, s.r.o. | 1 | bezdrát | 30 Mb/s |
| CompTech Servis s.r.o. | 1 | bezdrát | 30 Mb/s |
| MARTIN BROŽ | 1 | bezdrát | 30 Mb/s |
| IČO 18050646 | 1 | jiná | 10 Mb/s |
| MASTER IT Technologies, a.s. | 1 | bezdrát | 10 Mb/s |
Podrobnější meziroční srovnání najdete na stránce Zrychlené obce, kompletní přehled poskytovatelů v katalogu.
Ověřte přesnou dostupnost na vaší adrese
Souhrn za celou obec je orientační - na konkrétní adrese může být nabídka jiná.
Zjistit na mé adrese