Accelerated municipalities: where fibre has increased in the Czech Republic
Year-on-year comparison 2022 → 2025 from ČTÚ geographical data for 4,546 municipalities (we count municipalities with at least 100 covered addresses).
National comparison 2022 → 2025
Biggest increase in fibre coverage
Municipalities where between data years 2022 and 2025 the fibre network grew to cover practically the entire municipality - typically an investment by a local provider or a municipal project.
| # | Municipality | District | Addresses | Optika 2022 | Optika 2025 | Δ p. b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenné Zboží | Nymburk | 213 | +100,0 | ||
| 2 | Krchleby | Nymburk | 303 | +100,0 | ||
| 3 | Straky | Nymburk | 252 | +100,0 | ||
| 4 | Kurdějov | Břeclav | 190 | +100,0 | ||
| 5 | Šelešovice | Kroměříž | 147 | +100,0 | ||
| 6 | Přibice | Brno-venkov | 446 | +100,0 | ||
| 7 | Vlasatice | Brno-venkov | 314 | +100,0 | ||
| 8 | Vranovice | Brno-venkov | 837 | +100,0 | ||
| 9 | Újezdec | Uherské Hradiště | 125 | +100,0 | ||
| 10 | Branišovice | Brno-venkov | 218 | +100,0 | ||
| 11 | Čilec | Nymburk | 115 | +100,0 | ||
| 12 | Ivaň | Brno-venkov | 325 | +99,7 | ||
| 13 | Pouzdřany | Břeclav | 378 | +99,7 | ||
| 14 | Lovčičky | Vyškov | 296 | +99,7 | ||
| 15 | Stratov | Nymburk | 263 | +99,6 | ||
| 16 | Otaslavice | Prostějov | 562 | +99,6 | ||
| 17 | Tištín | Prostějov | 228 | +99,6 | ||
| 18 | Kostomlaty nad Labem | Nymburk | 755 | +99,5 | ||
| 19 | Brodek u Prostějova | Prostějov | 511 | +99,2 | ||
| 20 | Zbýšov | Vyškov | 263 | +99,2 | ||
| 21 | Šarovy | Zlín | 106 | +99,1 | ||
| 22 | Rymice | Kroměříž | 224 | +99,1 | ||
| 23 | Klopotovice | Prostějov | 106 | +99,1 | ||
| 24 | Kosořice | Mladá Boleslav | 193 | +99,0 | ||
| 25 | Kratochvilka | Brno-venkov | 206 | +99,0 | ||
| 26 | Boleradice | Břeclav | 405 | +99,0 | ||
| 27 | Horní Věstonice | Břeclav | 292 | +99,0 | ||
| 28 | Rpety | Beroun | 183 | +98,9 | ||
| 29 | Rašovice | Vyškov | 277 | +98,9 | ||
| 30 | Ostrata | Zlín | 160 | +98,8 |
Biggest increase in availability of 300+ Mb/s
| # | Municipality | District | Addresses | ≥300 Mb/s 2022 | ≥300 Mb/s 2025 | Δ p. b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenné Zboží | Nymburk | 213 | +100,0 | ||
| 2 | Krchleby | Nymburk | 303 | +100,0 | ||
| 3 | Straky | Nymburk | 252 | +100,0 | ||
| 4 | Kurdějov | Břeclav | 190 | +100,0 | ||
| 5 | Šelešovice | Kroměříž | 147 | +100,0 | ||
| 6 | Přibice | Brno-venkov | 446 | +100,0 | ||
| 7 | Vlasatice | Brno-venkov | 314 | +100,0 | ||
| 8 | Vranovice | Brno-venkov | 837 | +100,0 | ||
| 9 | Újezdec | Uherské Hradiště | 125 | +100,0 | ||
| 10 | Branišovice | Brno-venkov | 218 | +100,0 | ||
| 11 | Čilec | Nymburk | 115 | +100,0 | ||
| 12 | Pouzdřany | Břeclav | 378 | +100,0 | ||
| 13 | Stratov | Nymburk | 263 | +100,0 | ||
| 14 | Tištín | Prostějov | 228 | +100,0 | ||
| 15 | Zbýšov | Vyškov | 263 | +100,0 | ||
| 16 | Komárov | Zlín | 134 | +100,0 | ||
| 17 | Dřevnovice | Prostějov | 168 | +100,0 | ||
| 18 | Líšná | Přerov | 129 | +100,0 | ||
| 19 | Bukovany | Olomouc | 265 | +100,0 | ||
| 20 | Zábeštní Lhota | Přerov | 112 | +100,0 | ||
| 21 | Němčany | Vyškov | 299 | +100,0 | ||
| 22 | Vrbátky | Prostějov | 673 | +100,0 | ||
| 23 | Dobročkovice | Vyškov | 129 | +100,0 | ||
| 24 | Nemochovice | Vyškov | 177 | +100,0 | ||
| 25 | Hvězdlice | Vyškov | 291 | +100,0 | ||
| 26 | Čelechovice na Hané | Prostějov | 484 | +100,0 | ||
| 27 | Měrotín | Olomouc | 108 | +100,0 | ||
| 28 | Třebětice | Kroměříž | 107 | +100,0 | ||
| 29 | Chotyně | Liberec | 329 | +100,0 | ||
| 30 | Blatec | Olomouc | 232 | +100,0 |
Regions
| Region | Optika 2022→2025 | ≥300 Mb/s 2022→2025 |
|---|---|---|
| South Moravian Region | 14,4 → 29,1 % | 32,6 → 55,6 % |
| Olomouc Region | 13,7 → 22,2 % | 20,9 → 51,9 % |
| Zlín Region | 10,6 → 18,4 % | 17,3 → 43,2 % |
| Prague | 14,4 → 22,1 % | 76,8 → 60,6 % |
| Ústí nad Labem Region | 8,8 → 16,1 % | 27,3 → 43,0 % |
| Central Bohemian Region | 8,2 → 13,9 % | 9,0 → 29,7 % |
| Liberec Region | 6,9 → 12,5 % | 8,8 → 39,1 % |
| Vysočina Region | 5,8 → 10,2 % | 5,9 → 19,9 % |
| Karlovy Vary Region | 10,3 → 14,6 % | 12,3 → 38,4 % |
| Hradec Králové Region | 6,4 → 10,1 % | 8,0 → 26,4 % |
| Plzeň Region | 4,0 → 7,4 % | 8,0 → 21,7 % |
| Moravian-Silesian Region | 12,4 → 15,5 % | 20,8 → 42,0 % |
| South Bohemian Region | 3,3 → 4,6 % | 4,9 → 21,3 % |
| Pardubice Region | 11,5 → 10,2 % | 20,2 → 30,1 % |
Metodika
We use geographical data from the Czech Telecommunication Office (ČTÚ) (ESD, VPortal ESD). For each data year, we take the highest advertised speed and information on whether a fibre connection is available (FTTH/FTTB technology) for each address point. Shares are calculated based on address points with published coverage; addresses are assigned to municipalities according to RÚIAN (ČÚZK). The metric "≥300 Mb/s" includes any technology, including cable networks. The Czech Telecommunication Office (ČTÚ) publishes data with a delay: data year 2025 describes the situation as of 31. 12. 2024. Details on page about data.
What is available at your address?
Enter an address and see all internet providers from ČTÚ data - including local ones.
Check availability